Проверить штрафы Оплатить штрафы Реквизиты оплаты Таблица штрафов
Проверить штрафы Оплатить штрафы Реквизиты оплаты Таблица штрафов
 

Реквизиты оплаты

ОКАТО ИННН КПП Получатель
94401000000 1833020388 183301001 ГУ "Полк ДПС ГИБДД МВД по УР"
94401000000 1833053506 183301001 ГУ «УВД по г. Ижевск»
94202000000 1801001086 180101001 ГУ "ОВД Алнашского р-на"
94204000000 1802000198 180201001 ГУ "ОВД Балезинского р-на"
94206000000 1802002166 180301001 ГУ "ОВД Вавожского р-на"
94208000000 1828005507 182801001 ГУ "УВД г. Воткинска и Воткинского р-на"
94210000000 1829014399 182901001 ГУ "УВД г. Глазова и Глазовского р-на"
94212000000 1806000960 180601001 ГУ "ОВД Граховского р-на"
94214000000 1807001406 180701001 ГУ "ОВД Дебесского района"
94216000000 1808400636 180801001 ГУ "ОВД Завьяловского р-на"
94218000000 1809005156 180901001 ГУ "ОВД Игринского р-на"
94220000000 1810001340 181001001 ГУ "ОВД Камбарского р-на"
94222000000 1811000934 181101001 ГУ "ОВД Каракулинского р-на"
94224000000 1812002620 181201001 ГУ "ОВД Кезского р-на"
94226000000 1813002038 188663036 ГУ "ОВД Кизнерского р-на"
94228000000 1814001654 181401001 ГУ "ОВД Киясовского р-на"
94230000000 1815001248 181501001 ГУ "ОВД Красногорского р-на"
94233000000 1816001709 181601001 ГУ "ОВД Малопургинского р-на"
94235000000 1830001806 183001001 ГУ "УВД г.Можги и Можгинского р-на"
94237000000 1827011730 182701001 ГУ "УВД г.Сарапула и Сарапульского р-на"
94239000000 1819001658 181901001 ГУ "ОВД Селтинского р-на"
94241000000 1820001490 182001001 ГУ "ОВД Сюмсинского р-на"
94244000000 1821000475 182101001 ГУ "ОВД Увинского р-на"
94246000000 1822003091 182201001 ГУ "ОВД Шарканского р-на"
94248000000 1823001192 182301001 ГУ "ОВД Юкаменского р-на"
94250000000 1824000515 182401001 ГУ "ОВД Якшур-Бодьинского р-на"
94252000000 1825000067 182501001 ГУ "ОВД Ярского р-на"

ТелеСеть размещение рекламы 602-110


ЖезлНа страницу УГИБДД МВД УР ООО "ТелеСеть"
Ижевск, ул.Ворошилова, д.53
Телефон : (3412) 60-21-10
Электронная почта: abon@tele-set.ru